- -15%
- Novo
Dobrodošli na naš Webshop
Dobrodošli na naš Webshop



NOVO
SERVIS RAČUNARA
addremove
RAČUNARI
addremove
LAPTOPOVI
addremove
KOMPONENTE
addremove
PEFIRERIJE
addremove
MREŽNA OPREMA
addremove
ŠTAMPAČI
addremove
TELEFONI & OPREMA
addremove
TV I PRATEĆA OPREMA
addremove
SIGURNOSNA OPREMA
addremove
LIFESTYLE & TROTINETI
addremove
KLIME
addremove
SERVIS RAČUNARA
addremove
RAČUNARI
addremove
LAPTOPOVI
addremove
KOMPONENTE
addremove
PEFIRERIJE
addremove
MREŽNA OPREMA
addremove
ŠTAMPAČI
addremove
TELEFONI & OPREMA
addremove
TV I PRATEĆA OPREMA
addremove
SIGURNOSNA OPREMA
addremove
LIFESTYLE & TROTINETI
addremove
KLIME
addremove



NOVO
| Specifikacija | Podatak |
|---|---|
| Brend | Zalman |
| Model | P40 DS WHITE |
| Tip kućišta | ATX Mid-Tower |
| Boja | Bijela |
| Materijal | Čelik, plastika, kaljeno staklo |
| Prednji panel | 4 mm kaljeno staklo |
| Bočni panel | 4 mm kaljeno staklo |
| Podržane matične ploče | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Fabrički ventilatori | 4 × 120 mm ARGB |
| Pozicije fabričkih ventilatora | 3 × 120 mm bočno + 1 × 120 mm pozadi |
| Maks. broj ventilatora | 10 |
| Gornji ventilatori | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Bočni ventilatori | 3 × 120 mm |
| Donji ventilatori | 3 × 120 mm |
| Zadnji ventilator | 1 × 120 mm |
| Gornji radijator | 120 / 240 / 280 / 360 mm |
| Bočni radijator | 120 / 240 / 360 mm |
| Zadnji radijator | 120 mm |
| LCD ekran | 9,1" LCD |
| LCD rezolucija | 1920 × 462 |
| LCD odnos stranica | 4:1 |
| LCD osvjetljenje | 400 cd/m² |
| LCD refresh rate | 60 Hz |
| LCD vrijeme odziva | 30 ms |
| LCD kontrast | 1000:1 |
| LCD ugao gledanja | 170° |
| LCD softver | Zalman OZ-Wide |
| Maks. dužina grafičke kartice | 420 mm |
| Maks. visina CPU kulera | 165 mm |
| Maks. dužina napajanja | 180 mm |
| 3,5"/2,5" ležišta | 2 × Combo (2,5"/3,5") + 1 × 2,5" |
| PCI slotovi | 7 |
| Prednji I/O | 2 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, HD Audio |
| GPU nosač | Da, podesivi nosač uključen |
| PCI slotovi | Rotirajući – horizontalna/vertikalna montaža GPU-a |
| Filteri za prašinu | Magnetni, gornji i donji |
| Prostor za cable management | 34 mm |
| Dimenzije (D × Š × V) | 452 × 235 × 492 mm |
| Neto težina | 8,7 kg |
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Napišite svoju recenziju
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan
check_circle
check_circle